
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2025-09-02
瀏覽次數(shù):573日本柴田SIBATA Maskman 測(cè)試設(shè)備 A80200-014
日本柴田SIBATA Maskman 測(cè)試設(shè)備A80200-014

| 項(xiàng)目代碼 | 型號(hào):A80200-014 | |
|---|---|---|
| 型 | MT-100NW | |
| 測(cè)量范圍 | 0~3.5×104每千次展示費(fèi)用=(D1泄漏 ~99.99% | |
| 濃度檢測(cè) | 光散射光積分法 | |
| 檢測(cè)靈敏度 | (面具外的D)1)1CPM=1μg/m3(面具中的D)2)1CPM=0.5μg/m3超過 | |
| 測(cè)試濃度 | 約10mg/m3(取樣0.5~2L/min) | |
| 顯示記錄 | 受試者姓名、代碼和隸屬關(guān)系、每個(gè)動(dòng)作的泄漏率、面罩內(nèi)外的濃度、判斷結(jié)果(OK、NG) | |
| 測(cè)量方法 | 帶語音單元的自動(dòng)測(cè)量麥克風(fēng)使用說明書測(cè)量 | |
| 測(cè)量時(shí)間 | 3分鐘(1分鐘泄漏率測(cè)量) | |
| 權(quán)力 | 交流100V 50/60Hz 20A | |
| 尺寸和質(zhì)量 | 測(cè)量部分 570 (W) × 810 (D) × 1830 (H),約 180 腔室部分 900 (W) × 1135 (D) × 2200 (H),約 160 記錄部分 1200 (W) × 700 (D) × 1230 (H),約 80 | |
| 價(jià)格(不含稅) | 聯(lián)系我們 | |
| 言論 | ※ 測(cè)試概述測(cè)試概述測(cè)試概述測(cè)試總結(jié)測(cè)試概述總結(jié)測(cè)試概述:測(cè)試概述:測(cè)試概述、概述測(cè)試概述測(cè)試概述測(cè)試 | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
10HEIDON新東科學(xué) 摩擦系數(shù)測(cè)試儀 杭州 38PHEIDON新東科學(xué) 刮痕測(cè)試機(jī) 38FHEIDON新東科學(xué) 鋼絲絨耐久性刮痕測(cè)試儀 18LHEIDON新東科學(xué) 刮痕強(qiáng)度測(cè)試儀 寧波 18HEIDON新東科學(xué) 刮痕強(qiáng)度測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml